logo |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4期初測量身高體重。 | 5 | 6父親節慶祝活動。 | 7 | 8飲水機設施檢測。 | 9 | 10 |
11 | 12第一主題年段牆。 | 13腸病毒衛教宣導。 | 14 | 15水質檢測。 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20主題活動。 | 21 | 22 | 23 | 24祖父母節快樂。 |
25 | 26 | 27幼童專用車逃生演練。 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第 2 週 08/18 ~ 08/22 |
![]() |
![]() |
![]() |
訪客人數: |
.