logo |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3主題活動。 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10意外事故防治。 | 11飲水機設備檢核。 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17冬至慶祝活動。 | 18 | 19 | 20 |
| 21冬至快樂。 | 22 | 23 | 24聖誕節慶祝活動。 | 25行憲紀念日放假一天。 | 26 | 27 |
| 28 | 29期末測量身高體重。 | 30第二主題評量表、照片沖洗。 | 31 |
| 第 18 週 12/08 ~ 12/12 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 訪客人數: |
.