logo |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1畢業典禮彩排。 | 2 | 3主題活動。 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9第二主題評量表 / 成果展總彩排。 | 10端午節慶祝活動。 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15期末測量身高體重 / 畢業典禮彩排。 | 16第二主題申購截止。 | 17健康教育 聽力保健。 | 18 | 19端午節放假。 | 20 |
| 21 | 22大班美語小達人。 | 23第二主題照片沖洗。 | 24主題活動。 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29畢業典禮總彩排。 | 30成果展總彩排。 |
| 第 17 週 06/01 ~ 06/05 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 訪客人數: |
.